Professionnels
Fiche pratique
Choix du statut juridique de l'entreprise en création
Vérifié le 30/03/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Si vous souhaitez créer une entreprise, il vous faut choisir un statut juridique. Plusieurs critères sont à prendre en considération pour faire votre choix. Le nombre d'associés, le montant des apports, l'imposition des bénéfices ou encore le régime social ou fiscal des associés sont des critères importants.
Type de société | Capital social / Apports | Nombre d'associés | Pour quelle activité ? | Responsabilité financière des associés / entrepreneur | Imposition des bénéfices |
Entreprise individuelle (EI) | Aucun | 1 | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Étendue au patrimoine personnel | |
Entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) | Aucun | 1 | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au patrimoine professionnel | IR, mais option possible pour l'IS |
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | 1 € | 1 | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Limitée au montant des apports | IR, mais option possible pour l'IS |
Société à responsabilité limitée (SARL) | 1 € | Entre 2 et 100 associés | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société anonyme (SA) | 37 000 € | 2 (société non cotée en bourse) 7 (société cotée en bourse) | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | Libre | 1 | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société par actions simplifiée (SAS) | Libre | 1 | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société en nom collectif (SNC) | Libre | 2 minimum | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Responsables solidairement et indéfiniment des dettes de la société sur l'ensemble de leurs biens personnels | Pas d'imposition pour la société |
Société en commandite simple (SCS) | Libre | 2 minimum (1 commandité,1 commanditaire) | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Commandités : responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société Commanditaires : responsables dans la limite de leurs apports | IR, mais option possible pour l'IS |
Société en commandite par actions (SCA) | 37 000 € (ou 225 000 € en cas d'offre au public de titres) | 4 minimum, 1 commandité (commerçant) et 3commanditaires (non commerçants, dont la responsabilité est limitée aux apports) | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Commandités : responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société Commanditaires : responsables dans la limite de leurs apports | IS |
Questions ? Réponses !
-
Nom commercial, raison, dénomination sociale, enseigne, domaine : quelles différences ?
-
Publication dans un journal d'annonces légales (JAL) : comment faire ?
-
Comment se distingue le travailleur indépendant du salarié ?
-
Capital social lors d'une création d'entreprise : quelles sont les règles ?
-
Quelles entreprises peuvent choisir l'imposition des bénéfices sur le revenu ?
Pour en savoir plus
-
Objectif entreprise : guide de la création d'entreprise
Urssaf
-
Foire aux questions de la création d'entreprise
Bpifrance Création
-
Choisir un statut juridique pour l'entreprise
Bpifrance Création
-
Statut fiscal des principales formes d'entreprises
Ministère chargé des finances
-
Les différents statuts comparés
Bpifrance Création